이 차트를 사용하는 방법
이 변환 표는 일반적인 분수 값과 그에 해당하는 소수 값을 빠르게 참조할 수 있습니다. 값을 찾아 행을 따라 읽으세요.
차트를 읽는 방법
- 분수: 약분된 분수 (괄호 안에 약분되지 않은 동등한 값 포함).
- 소수점: 정확한 소수 값. 반복되는 경우 "..."로 표시됩니다.
- 백분율: 소수 값에 100을 곱하고 편의를 위해 반올림한 값.
완전한 소수-분수 참조표.
분수에 해당하는 분수를 즉시 찾으려면 소수를 입력하세요.
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 1/4 (2/8) | 0.25 | 25% |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% |
| 1/2 (4/8) | 0.5 | 50% |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% |
| 3/4 (6/8) | 0.75 | 75% |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 3/16 | 0.1875 | 18.75% |
| 5/16 | 0.3125 | 31.25% |
| 7/16 | 0.4375 | 43.75% |
| 9/16 | 0.5625 | 56.25% |
| 11/16 | 0.6875 | 68.75% |
| 13/16 | 0.8125 | 81.25% |
| 15/16 | 0.9375 | 93.75% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/32 | 0.03125 | 3.125% |
| 3/32 | 0.09375 | 9.375% |
| 5/32 | 0.15625 | 15.625% |
| 7/32 | 0.21875 | 21.875% |
| 9/32 | 0.28125 | 28.125% |
| 11/32 | 0.34375 | 34.375% |
| 13/32 | 0.40625 | 40.625% |
| 15/32 | 0.46875 | 46.875% |
| 17/32 | 0.53125 | 53.125% |
| 19/32 | 0.59375 | 59.375% |
| 21/32 | 0.65625 | 65.625% |
| 23/32 | 0.71875 | 71.875% |
| 25/32 | 0.78125 | 78.125% |
| 27/32 | 0.84375 | 84.375% |
| 29/32 | 0.90625 | 90.625% |
| 31/32 | 0.96875 | 96.875% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/9 | 0.111... | 11.11% |
| 1/6 | 0.166... | 16.67% |
| 2/9 | 0.222... | 22.22% |
| 1/3 (3/9) | 0.333... | 33.33% |
| 4/9 | 0.444... | 44.44% |
| 5/9 | 0.555... | 55.56% |
| 2/3 (6/9) | 0.666... | 66.67% |
| 7/9 | 0.777... | 77.78% |
| 5/6 | 0.833... | 83.33% |
| 8/9 | 0.888... | 88.89% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 1/5 (2/10) | 0.2 | 20% |
| 3/10 | 0.3 | 30% |
| 2/5 (4/10) | 0.4 | 40% |
| 1/2 (5/10) | 0.5 | 50% |
| 3/5 (6/10) | 0.6 | 60% |
| 7/10 | 0.7 | 70% |
| 4/5 (8/10) | 0.8 | 80% |
| 9/10 | 0.9 | 90% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/7 | 0.142857... | 14.29% |
| 2/7 | 0.285714... | 28.57% |
| 3/7 | 0.428571... | 42.86% |
| 4/7 | 0.571428... | 57.14% |
| 5/7 | 0.714285... | 71.43% |
| 6/7 | 0.857142... | 85.71% |
| 분수 | 소수 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1/12 | 0.08333... | 8.33% |
| 5/12 | 0.41666... | 41.67% |
| 7/12 | 0.58333... | 58.33% |
| 11/12 | 0.91666... | 91.67% |
변환 표에 대한 자주 묻는 질문
일치하는 질문이 없습니다.
소수 또는 분수 열에서 알려진 값을 찾은 다음 행을 따라 동등한 값을 찾으십시오. 그것
괄호는 일반적으로 분수의 단순화되지 않은 버전(예: 1/2 옆에 2/4 또는 4/8)을 표시하여 특히 8 또는 16 단위로 측정할 때 등가 값을 이해하는 데 도움을 줍니다.
세 개의 점은 순환소수를 나타냅니다. 예를 들어 0.333...은 3이 무한히 반복된다는 의미로 정확히 1/3과 같습니다.
가장 일반적인 변환(반, 4분의 1, 8분의 1, 3분의 1)을 외우는 것은 매우 도움이 됩니다. 1/32인치나 1/64인치와 같은 모호한 분수의 경우
예! 사용
이 변환 표는 일반적인 분수 값과 그에 해당하는 소수 값을 빠르게 참조할 수 있습니다. 값을 찾아 행을 따라 읽으세요.
측정 도구는 16분의 1이나 32분의 1인치와 같은 분수를 사용하는 반면, 디지털 디자인 도구는 소수를 사용합니다. 차트는 이러한 격차를 해소합니다.
레시피에는 0.25컵의 재료가 필요할 수 있으며 이는 차트를 사용하면 쉽게 1/4컵으로 변환됩니다.
학생들은 이 표를 사용하여 수동 수학 숙제를 확인하고 일반적인 분수-소수 쌍을 외울 수 있습니다.